Entretela de Lona de Pelo TC6045-16
¿Quiere obtener una muestra? Complete el formulario, deje su información de contacto e información de parámetros.
Consigue una Cotización¿Quiere obtener una muestra? Complete el formulario, deje su información de contacto e información de parámetros.
Consigue una CotizaciónLa mayoría de los lienzos para el cabello son negros o grises. Son ampliamente utilizados en trajes de negocios, chaquetas, abrigos con un excelente rendimiento en elasticidad, dureza y resistencia a las arrugas. El lienzo para el cabello es ideal para la entretela de ropa de alta calidad, que se puede usar con entretela fusible en la ropa. Mantenga las partes del pecho, los hombros y las mangas en buen estado. Haga que la ropa sea muy elegante, regordeta, sin deformación, superficie plana y ordenada, más cómoda de usar.
Número de Artículo | Color | Ancho(cm) | GSM(g/㎡) | Composición | Construcción | Acabamiento | ||||||
Algodón | Pelo | Viscosa | Poliéster | Cabello de pelo | Lana | Otros | ||||||
170 |
Oscuro |
150 | 170 | 28% | 36% | 18% | 18% | Sarga | ||||
190 | Oscuro | 150 | 190 | 26% | 20% | 8% | 46% | Lisa | ||||
400-3 | Natural | 150 | 210 | 35% | 32% | 33% | Sarga | |||||
CT188 | Amarillo | 150 | 185 | 33% | 12% | 25% | 30% | Lisa | ||||
906 | Oscuro | 150/112 | 145 | 2% | 1% | 71% | 25% | 1% | Lisa | |||
939 | Oscuro | 150 | 185 | 30% | 15% | 28% | 27% | Lisa | ||||
TC6040-21 | Natural | 40 | 130 | 20% | 30% | 50% | Lisa | |||||
1010 | Oscuro | 150 | 170 | 3% | 66% | 30% | 1% | Lisa | ||||
1015 | Oscuro | 150 | 190 | 30% | 21% | 18% | 30% | 1% | Lisa | |||
1018-1 | Oscuro | 150 | 190 | 15% | 51% | 33% | 1% | Lisa | ||||
1018-2 | Oscuro | 150 | 205 | 25% | 15% | 23% | 37% | Lisa | ||||
9208 | Oscuro | 112 | 170 | 30% | 70% | Lisa | ||||||
9308-1 | Oscuro | 150 | 200 | 30% | 22% | 17% | 30% | 1% | Lisa | |||
9813 | Oscuro | 150 | 200 | 34% | 20% | 12% | 34% | Lisa |
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contáctenos