Realzando cada prenda
Esta serie está realizada con DTY semibrillante de baja elasticidad y tejida con tejido circular. La tela se acaba con teñido a altas temperaturas, proporcionando excelente elasticidad y comodidad.
Este producto utiliza tecnología avanzada de recubrimiento de doble punto con polvo adhesivo de PA de alto rendimiento (PA). Funciona bien después de la tintorería y el lavado.
Es muy adecuado para todo tipo de tejidos elásticos y de punto.
Es adecuado para los paneles frontales, cuellos, mangas, cinturas, tapetas, bolsillos y piezas de refuerzo de chaquetas, cortavientos, abrigos y trajes.
| Producto | Peso (g/m2) | Ancho (pulgada) | Composición base de tela | Recubrimiento | Polvo | Especificaciones de tejido | Especificación de tela base | Condición de fusión | ||
| Temperatura (°C) | Tiempo(s) | Presión (kg/cm2) |
||||||||
| H1203W | 28 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 30D | Llanura 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H1205W | 46 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 50D | Llanura 1/1 | |||
| H1207W | 56 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 75D | Llanura 1/1 | |||
| H1210W | 74 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 100D | Llanura 1/1 | |||
| H1203Q | 28 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 30D | Llanura 1/1 | |||
| H1205Q | 46 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 50D | Llanura 1/1 | |||
| H1207Q | 56 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 75D | Llanura 1/1 | |||
| H1210Q | 74 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 100D | Llanura 1/1 | |||
| H1503L | 30 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 30D | Llanura 1/1 | |||
| H1505L | 46 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 50D | Llanura 1/1 | |||
| H1507L | 56 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 75D | Llanura 1/1 | |||
| H1510L | 74 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 100D | Llanura 1/1 | |||
| H1512L | 85 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 100D | Llanura 1/1 | |||
| H1515L | 95 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 150D | Llanura 1/1 | |||
| H1517L | 105 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 150D | Llanura 1/1 | |||
| H1519L | 115 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 200D | Llanura 1/1 | |||
| H1521L | 125 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 200D | Llanura 1/1 | |||
| H1522L | 130 | 60' | 100% poliéster | DOBLE PUNTO | PA | 200D | Llanura 1/1 | |||
| Debido a la gran variedad de tejidos que utiliza la industria textil, sugerimos que se pruebe la prueba del entreforro, los tejidos y la máquina antes de su uso. | ||||||||||
Compara los modelos individuales en la tabla de especificaciones. El peso, la composición, el ancho y la construcción dependen del modelo seleccionado; confirma la especificación necesaria para tu prenda antes de hacer el pedido.
Cuéntanos la composición de tu tela-shell, la pieza de la prenda, la mano objetivo y el proceso previsto de lavado o tintorería. Incluye la referencia del modelo, el ancho requerido y la cantidad estimada si se conoce. Si no tienes claro el modelo, describe la aplicación para que podamos discutir muestras adecuadas.
Revisa el entreforro seleccionado con la tela de tu carcasa y el equipo de producción real. Para modelos fusibles, confirma temperatura, tiempo y presión mediante pruebas. Evalúa la apariencia, la adherencia, el mango y la estabilidad dimensional tras el proceso de cuidado previsto antes de la producción a granel.
Muestras de solicitud e información técnica
Gracias por tu interés en nuestros productos y servicios. Recibimos consultas de socios, clientes y profesionales del sector de todo el mundo. Ya necesites información sobre productos, soporte técnico, muestras o una solución personalizada, nuestro equipo está aquí para ayudarte.
Para detalles sobre productos, presupuestos, especificaciones técnicas u oportunidades de cooperación, por favor contacte con nuestro equipo de ventas. Estamos encantados de ofrecerte asesoramiento profesional y soluciones adaptadas a tus necesidades específicas.
